| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Caixa de madeira compensada |
| Período de entrega: | 65 - 75 meses |
| Método de pagamento: | T / T, L / C |
| Capacidade de fornecimento: | 1pcs/65 - 75 meses |
Os auto lados dobro viajam de automóvel a auditoria do ISO/GV da máquina de enrolamento da bobina do estator
Este lacer da bobina é usado principalmente para fazer o laço da bobina de extremidade do estator. Tem somente uma agulha, consequentemente, pode somente atar o único lado cada vez.
| Identificação do estator | φ35-φ120 |
| Statro OD | menos de 190mm |
| Altura da laminação do estator | 40-160mm |
| Altura de enrolamento máxima | 60MM |
| Atando a velocidade | 0.8S/slot |
| Atando o modo | entalhe pelo entalhe do lsot/intervalo/laço extravagante |
| Poder | 3800V 50-60HZ |
| Pressão de ar | >0.4mpa |
| Peso | 450KG |
| Dimensão | 1000x600x1300 |
![]()
| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Caixa de madeira compensada |
| Período de entrega: | 65 - 75 meses |
| Método de pagamento: | T / T, L / C |
| Capacidade de fornecimento: | 1pcs/65 - 75 meses |
Os auto lados dobro viajam de automóvel a auditoria do ISO/GV da máquina de enrolamento da bobina do estator
Este lacer da bobina é usado principalmente para fazer o laço da bobina de extremidade do estator. Tem somente uma agulha, consequentemente, pode somente atar o único lado cada vez.
| Identificação do estator | φ35-φ120 |
| Statro OD | menos de 190mm |
| Altura da laminação do estator | 40-160mm |
| Altura de enrolamento máxima | 60MM |
| Atando a velocidade | 0.8S/slot |
| Atando o modo | entalhe pelo entalhe do lsot/intervalo/laço extravagante |
| Poder | 3800V 50-60HZ |
| Pressão de ar | >0.4mpa |
| Peso | 450KG |
| Dimensão | 1000x600x1300 |
![]()